उत्पाद विवरण:
|
नमूना: | वीएमसी1690 | तालिका का आकार (मिमी): | 1600*800 |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। allowable load (Kg) स्वीकार्य भार (किलो): | 1500 | एक्स-अक्ष स्ट्रोक (मिमी): | 1600 |
वाई-अक्ष यात्रा (मिमी): | 900 | Z-अक्ष यात्रा (मिमी): | 700 |
टी स्लॉट: | 7-22-110 | स्पिंडल टेपर होल: | BT50-190 |
धुरी गति (आर / मिनट): | 10000 | ||
प्रमुखता देना: | वीएमसी सीएनसी मशीनिंग केंद्र लंबवत,बीटी 50 मशीनिंग केंद्र लंबवत,सीएनसी मिनी लंबवत मशीनिंग केंद्र |
मिनी सीएनसी मशीनिंग सेंटर वर्टिकल 4axis Vmc1690 BT50-190
व्यक्ति से संपर्क करें: Yang
दूरभाष: +8618660828360