उत्पाद विवरण:
|
मॉडल: | vmc1690 | तालिका का आकार (मिमी): | 1600*800 |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। allowable load (Kg) स्वीकार्य भार (किग्रा): | 1500 | एक्स-अक्ष स्ट्रोक (मिमी): | 1600 |
वाई-अक्ष यात्रा (मिमी): | 900 | जेड-अक्ष यात्रा (मिमी): | 700 |
टी स्लॉट: | 7-22-110 | स्पिंडल टेपर होल: | बीटी50-190 |
तकला गति (आर / मिनट): | 10000 | ||
प्रमुखता देना: | 3 एक्सिस न्यू वर्टिकल मशीनिंग सेंटर,वीएमसी1690 न्यू वर्टिकल मशीनिंग सेंटर,वीएमसी 3 एक्सिस वर्टिकल मिलिंग मशीन |
वीएमसी1690 नया वर्टिकल मशीनिंग सेंटर 3 एक्सिस फ्रीजिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Yang
दूरभाष: +8618660828360