उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 2 साल | वज़न: | 8000 किग्रा |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | प्रकार: | खड़ा |
वोल्टेज: | 380 वी 50 हर्ट्ज | पावर (डब्ल्यू): | 7.5/11 किलोवाट |
धुरा: | ताइवान 8000rpm तकला | स्पिंडल टेपर: | BT40 |
प्रमुखता देना: | 11 किलोवाट वीएमसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर,स्पेसफ्लाइट सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर,वीएमसी 420 मिलिंग मशीनिंग सेंटर |
3 एक्सिस मशीन वीएमसी 420 सीएनसी वर्टिकल मिलिंग मशीनिंग सेंटर
उत्पाद वर्णन
सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर एक्स, वाई और जेड तीन-अक्ष सर्वो प्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ एक अर्ध बंद-लूप वर्टिकल मशीनिंग सेंटर है।तीन अक्षों को हार्ड रेल और (वैकल्पिक: रोलिंग लीनियर गाइड) में विभाजित किया गया है।सीएनसी मिलिंग मशीन गाइड रेल में बड़ा भार, विस्तृत अवधि, उच्च परिशुद्धता, कॉम्पैक्ट और उचित संरचना और समग्र आयाम हैं।मुख्य शाफ्ट उसी स्टेप बेल्ट के माध्यम से सर्वो मोटर द्वारा संचालित होता है।यह डिस्क, प्लेट, शेल, कैम और मोल्ड जैसे विभिन्न जटिल भागों की एक बार की क्लैंपिंग का एहसास कर सकता है, और ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग, विस्तार, रीमिंग और कठोर टैपिंग जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग को पूरा कर सकता है।सीएनसी मिलिंग मशीन सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर बहु विविधता, मध्यम और छोटे बैच उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, और जटिल और उच्च परिशुद्धता भागों के प्रसंस्करण को पूरा कर सकता है। सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर
वस्तु | वीएमसी420/वीएमसी7126 | |
टेबल का आकार (मिमी) | 800×260 | |
टी-स्लॉट QW(मिमी)-दूरी(मिमी) | 5-16-50 | |
अधिकतम, भार (किग्रा) | 400 | |
एक्स अक्ष की यात्रा (मिमी) | 450 | |
Y अक्ष की यात्रा(मिमी) | 320 | |
Z अक्ष की यात्रा(मिमी) | 420 | |
स्पिंडल नोज से टेबल तक की दूरी (मिमी) | 70-480 | |
स्पिंडल के केंद्र से कॉलम गाइडवे तक की दूरी (मिमी) | 360 | |
धुरी का पतला छेद | BT40 | |
स्पिंडल की अधिकतम गति (आरपीएम) | 8000 | |
मुख्य शक्ति की शक्ति (किलोवाट) | 3.7/5.5 | |
एक्स, वाई, जेड रैपिड फ़ीड दर (एम/मिनट) | 16/16/16 | |
तेज़ काटने की गति (मिमी/मिनट) | 10000 | |
शुद्धता | स्थितीय सटीकता (मिमी) | ±0.005 |
दोहराएँ स्थितीय सटीकता (मिमी) | ±0.003 | |
औजार
|
संख्या | 12/16 टूल्स हेड टाइप टूल चेंजर |
उपकरण बदलने का समय (सेकंड) | 7 | |
अधिकतम.उपकरण की लंबाई | 300 मिमी | |
अधिकतम.उपकरण का व्यास | Φ80(आसन्न उपकरण)/φ150 (आसन्न उपकरण नहीं) | |
अधिकतम उपकरण वजन | 8 किलो | |
ऑपरेशन दबाव एमपीए | 0.6 | |
वजन (किग्रा) | 2400 | |
आयाम | 2100×1760×1960मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yang
दूरभाष: +8618660828360