3आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन
4मानक विन्यासः मैनुअल चक
5वैकल्पिक विन्यासःहाइड्रोलिक चक
उत्पाद विवरण:
|
वोल्टेज: | 380V,3 चरण 380V 50HZ | आकार: | ck6180 |
---|---|---|---|
एक्सिस मोटर्स: | उच्च टोक़ | बार फीडर: | हाँ |
चिप कन्वेयर: | हाँ | नियंत्रण प्रणाली: | जीएसके फैनुक |
शीतलक प्रणाली: | हाँ | मशीन का प्रकार: | सीएनसी खराद मशीन |
धुरी का मोटर: | उच्च टोक़ | टेलस्टॉक: | हाँ |
एक्सिस यात्रा: | 1000/2000/3000 | चक आकार: | अनुकूलन के अनुसार |
धुरी नाक: | कम शोर | स्पिंडल ओरिएंटेशन: | क्षैतिज दिशा |
स्पिंडल स्पीड: | उच्च | उपकरण क्षमता: | मोड़ |
बुर्ज प्रकार: | 4/6/8 | ||
प्रमुखता देना: | ऊर्ध्वाधर सीएनसी मशीनिंग केंद्र 4 अक्ष,Vmc1690 सीएनसी मशीनिंग केंद्र,ऊर्ध्वाधर उच्च टोक़ सीएनसी लात मशीन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yang
दूरभाष: +8618660828360