|
उत्पाद विवरण:
|
| वोल्टेज: | 380V, 3 चरण 380V 50HZ, 380V (ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार) | स्वत: ग्रेड: | स्वत: |
|---|---|---|---|
| शक्ति (डब्ल्यू): | 11kw | स्थिति: | नया |
| अधिकतम। झूला व्यास: | 800 मिमी | वज़न: | 4800 किग्रा |
| आयाम (l*w*h): | 1770 मिमी*1250 मिमी*1650 मिमी | सीएनसी या नहीं: | सीएनसी |
| प्रकार: | क्षैतिज, मोड़ केंद्र | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ्त स्पेयर |
| गारंटी: | 1 वर्ष | स्पिंडल बोर: | 60 मिमी |
| स्पिंडल की गति: | 1-835rpm | रंग: | पसंद के अनुसार निर्मित |
| मशीन प्रकार: | फ्लैट बिस्तर खराद | वर्ष: | नया |
| नियंत्रण प्रणाली: | सीमेंस जीएसके फैनुक (वैकल्पिक) | ||
| प्रमुखता देना: | 800mm Swing Diameter CNC Lathe Machine,1500mm Processing Length Turning Center,11kw Power Flat Bed Lathe |
||
| Specification: | |
| cnc lathe machine ck6180 | |
| Max. swing dia. over bed | 800mm |
| Max. swing dia. over cross slide | 450mm |
| Max. processing length | 1500mm |
| Dia. of spindle | 130mm |
| Spindle taper | MT6 |
| Spindle number | Manual four-speed |
| Spindle speed | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
| Tool holder | 4-station Electric tool turret |
| Tool size | 32/32 |
| Main motor power | 11kw |
| Spindle head type | A2-11 |
| X/Z axis travel | 420/(1000/1500/2000/3000) |
| X/Z axis lead screw diameter × pitch | φ3208/φ5010 |
| X/Z fast moving speed | 4/6 |
| Sleeve diameter/stroke | Φ100/250 |
| Sleeve inner hole taper | MT6 |
| Sleeve drive mode | manual |
| Tailstock body movement mode | manual |
| Dimension | 3900mm×1940 mm×1800mm |
| weight | 4800kg |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Yang
दूरभाष: +8618660828360